标准砝码分三类 標準法碼的材質可分為鑄鐵、銅質鍍鎳、不銹鋼三種,價格會因材質及等級有很差異,如何選擇適合的規格等級,可到選購指南 OIML 標準法碼規範等級暨容許誤差表,做為選購參考。 盒裝法碼組 不銹鋼或銅質鍍鎳,單及雙鉤法碼
規格 銅質鍍鎳法碼組 不銹鋼法碼組 裝
等級 數量 等級 數量
200g (100mg~100g) F1 13 F1 13 木盒
200g (1mg~100g) F1 21 F1 21 木盒
600g (1g~200g) F1 11 F1 11 木盒
600g (1mg~200mg) F1 23 F1 23 木盒
1kg (1g~500g) F1 12 F1 12 木盒
1kg (1mg~500g) F1 24 F1 24 木盒
2kg (1g~1kg) F1 13 F1 13 木盒
2kg (1mg~1kg) F1 25 F1 25 木盒
6kg (1g~2kg) F1 15 F1 15 木盒
6kg (1mg~2kg) F1 27 F1 27 木盒
單顆法碼
規 格 銅質鍍鎳法碼 不銹鋼法碼
等級 材質 等級 材質
1mg F1 鋁 F1 不銹鋼
2mg F1 鋁 F1 不銹鋼
5mg F1 鋁 F1 不銹鋼
10mg F1 鋁 F1 不銹鋼
20mg F1 鋁 F1 不銹鋼
50mg F1 鋁 F1 不銹鋼
100mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
200mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
500mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
1g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
2g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
5g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
10g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
20g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
50g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
100g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
200g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
500g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
1kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
2kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
4kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
5kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
10kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
20kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
30kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
附註: 上列國產單顆法碼 1mg~1kg可選購紙盒或木盒裝,1kg以上可選購木盒裝。
可依不同規格配套組合,訂製配套木盒。
代客送國家認證體系(TAF)認可實驗室校驗,開具校驗報告,符合ISO規範。
校驗須配合新購法碼送校。 校驗報告書樣張(點選)
規格 | 供貨型式 | 裝 | 5kg | 單顆 | - | 10kg | 單顆 | - | 20kg | 單顆 | - | -
请查阅:http://www.21fama.com/yujie2012-ParentList-640984/
|